Фасоль Сакса без волокна 615 (зса) 5,0гр
| Название культуры | Кол-во в 1 грамме | Всхожесть (лет) | Норма высева (г/м2) |
| Арбузы | 6-25 | 6-8 | 0,15-0,35 |
| Анис | 600 | 1-2 | |
| Артишок | 15-20 | 4-5 | |
| Баклажан | 200-250 | 4-5 | 0,004 |
| Базилик | 600-1000 | 4-5 | |
| Брюква | 300-400 | 3-4 | 0,3 |
| Бобы | 1-3 | 5-6 | 8-10 |
| Бораго | 100 | 2-3 | |
| Горох овощной | 3-7 | 2-3 | 10-22 |
| Горчица листовая | 500-1000 | 3-5 | |
| Дыни | 20-30 | 6-8 | 0,1-0,15 |
| Дайкон | 100-140 | ||
| Душица | 10000 | 1-2 | |
| Иссоп | 940-1000 | 3-4 | |
| Катран | 28-40 | 2-3 | |
| Кабачок | 5-10 | 6-8 | 0,3-0,5 |
| Капуста белокочанная | 250-300 | 4-5 | 0,04-0,06 |
| Капуста цветная | 250-350 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| Капуста кольраби | 250-350 | 4-5 | 0,04-0,08 |
| Капуста брюссельская | 250-330 | 4-5 | 0,07-0,1 |
| Капуста брокколи | 250-330 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| Капуста краснокочанная | 250-330 | ||
| Капуста савойская | 250-330 | 4-5 | 0,05-0,07 |
| Капуста пекинская | 250-330 | ||
| Кервель | 500-500 | 3-4 | |
| Кресс-салат | 350-500 | 3-4 | |
| Кориандр | 70-200 | 5-7 | |
| Кукуруза | 6-15 | 5-6 | 1,8-2,8 |
| Лук репчатый | 300-400 | 3-4 | 0,35-0,45 |
| Лук-порей | 350-400 | 3-4 | 0,15-0,16 |
| Лук-батун | 400-420 | 3-4 | 0,2-0,5 |
| Морковь столовая | 500-1000 | 3-4 | 0,1-0,2 |
| Майоран | 5000 | 2-3 | |
| Мангольд | 60-90 | ||
| Мелисса | 1500-1700 | 2-3 | |
| Огурец | 30-50 | 6-8 | 0,12-0,18 |
| Перец сладкий | 120-180 | 4-5 | 0,04-0,05 |
| Патиссоны | 5-10 | 6-8 | 0,5-0,7 |
| Пастернак | 200-250 | 1-2 | |
| Петрушка | 700-1000 | 2-3 | 0,2-0,6 |
| Редис | 80-130 | 4-5 | 1,0-1,5 |
| Редька | 100-150 | 4-5 | 0,8-1,2 |
| Ревень | 45-70 | 1-2 | |
| Репа | 300-600 | 4-5 | 0,8-1 |
| Салат | 700-1000 | 3-4 | 0,06-0,1 |
| Свекла столовая | 45-80 | 4-5 | 1,2 |
| Спаржа | 40-60 | 2-3 | |
| Сельдерей | 1200-2000 | 1-2 | 0,01-0,015 |
| Скорцонер | 70-80 | 2 | |
| Томат | 250-300 | 3-5 | 0,008-0,015 |
| Тыквы | 3-6 | 6-8 | 0,1-0,3 |
| Укроп | 700-950 | 3-4 | 0,05 |
| Физалис | 100-120 | 3-4 | |
| Фенхель | 250-350 | 2-3 | |
| Фасоль овощная | 2-5 | 5-6 | 10-12 |
| Цикорий салатный | 600-800 | 2-3 | |
| Щавель | 500-1000 | 2-3 | |
| Чабер огородный | 1200-2500 | 3 | |
| Шпинат | 90-150 | 3-4 | |
| Эстрагон | 5000 | 2-3 |
___________________________________________________________________
| Название растения | Количество семян (в 1 грамме) | Сохраняют всхожесть (лет) | Время прорастания (дней) |
| Аброния зонтичная | 60-80 | ||
| Абутилон гибридный | 14-30 | ||
| Агапантус ранний | 30-120 | ||
| Агератум Хоустона | 6000-7000 | 2-4 | 7-21 |
| Азарина | 3500 | 14-21 | |
| Астры хризантемовидная, игольчатая, пионовидная, карликовая | 400-500 | ||
| Астра альпийская | 500-850 | 21-30 | |
| Аспарагус | 25-35 | ||
| Аквилегия | 500-1000 | 1-2 | 20-40 |
| Аконит | 450 | 2 | 40 |
| Алиссум морской (лобулярия морская) | 2500-3500 | 2-3 | 7-30 |
| Алонсоа Варскевица | 10-21 | ||
| Амарант багряный | 5-14 | ||
| Амарант метельчатый | 900-1500 | 5 | 4-5 |
| Амарант трехцветный | 10-14 | ||
| Амарант хвостатый | 1500 | 4 | 4-14 |
| Амбербоа мускатная (василек мускатный) | 300-350 | 2-4 | 7-14 |
| Аметистея голубая | 21 | ||
| Амми большой | 10-14 | ||
| Аммобиум крылатый | 2500 | 4-6 | |
| Анода гребенчатая | 21 | ||
| Анхуза | 50 | 7-14 | |
| Аргемона | 230-240 | 3-4 | 10-20 |
| Астильба Арендса | 20000 | 10-90 | |
| Арктотис стехасолистный | 400-500 | 1-3 | 6-14 |
| Бальзамин садовый (недотрога бальзаминовая) | 80-150 | 6 | 6-10 |
| Бартония | 14-21 | ||
| Бархатцы отклоненные | 300-700 | 2-3 | 5-14 |
| Бархатцы прямостоячие | 250-300 | 1-3 | 5-14 |
| Бархатцы тонколистные | 1000-1400 | 1-3 | 8-12 |
| Барвинок | 650-750 | ||
| Бегония вечноцветущая | 75000 | 2-3 | 10-60 |
| Бегонии клубневая и свисающая | 50000-100000 | ||
| Бессмертник прицветниковый | 1200-1800 | 3 | 7 |
| Брахикома иберисолистная | 6000 | 3 | 5-14 |
| Броваллия | 5000 | 3 | 10-30 |
| Бодяк японский | 10-20 | ||
| Василистник | 650 | 30-90 | |
| Виола (фиалка Виттрока) | 700-1100 | 2-3 | 7-20 |
| Василек | 220-300 | 2-4 | 7-21 |
| Венидиум | 1300-1500 | 2-3 | 8-12 |
| Вербена | 300-400 | 1-2 | 10-21 |
| Володушка круглолистная | 7-21 | ||
| Восковник большой | 5-21 | ||
| Вьюнок трехцветный (конвольвулюс) | 80-130 | 3-4 | 5-14 |
| Гацания | 200-300 | 2 | 5-7 |
| Гайлардия | 400-800 | 2 | 7-20 |
| Гаура Линдхеймера | 7-60 | ||
| Гвоздика китайская | 800-1200 | 4-5 | 4-14 |
| Гвоздика турецкая | 900-1000 | 4 | 14 |
| Гвоздика Гренадин | 550-650 | ||
| Гвоздика императорская | 800-1200 | ||
| Гвоздика перистая | 700-900 | 4-5 | 14-30 |
| Гвоздика голландская | 500-600 | 2-4 | 7-21 |
| Гвоздика Шабо | 500-600 | ||
| Гелиотроп перувианский | 1600 | 2-3 | 14-21 |
| Гелиптерум (роданте) Менглеса | 850 | 2-3 | 7-14 |
| Гелиптерум розовый | 350-380 | 2-3 | 7 |
| Георгина | 100-200 | 3 | 3-10 |
| Гейхера | 20000-25000 | 10-60 | |
| Гербера | 300-1200 | 0,5 | 8-12 |
| Гибискус тройчатый | 5-10 | ||
| Гилия трехцветная | 1 500 | 3 | 7-16 |
| Гипсофила изящная | 1000-2000 | 2 | 7-14 |
| Гипсофила метельчатая | 1300-2000 | 2-4 | 14-30 |
| Годеция крупноцветковая | 1500-2000 | 3-4 | 5-12 |
| Гомфрена шаровидная | 800 | 3 | 7-14 |
| Горец | 100 | 7-28 | |
| Горечавка даурская | 5000 | 21 | |
| Горицвет (адонис) летний | 100-125 | 2 | 21 |
| Губастик | 2300-2500 | 2-3 | 4-21 |
| Дельфиниум Аяксов | 500 | 14-25 | |
| Дельфиниум гиацинтовый и другие | 350-600 | ||
| Дельфиниум крупноцветковый | 500-900 | ||
| Дельфиниум полевой | 400-600 | 3-4 | 14-21 |
| Диасция | 4000 | 5-21 | |
| Дидискус голубой | 10-30 | ||
| Диморфотека | 550-650 | 3 | 5-10 |
| Дороникум | 6000-7000 | ||
| Дороникум восточный | 1500-6000 | 1-2 | 7-10 |
| Доротеантус | 3000-4000 | 1-3 | 5-14 |
| Душистый горошек (чина душистая) | 10-20 | 3-4 | 10-14 |
| Желтушник | 750 | 3-4 | 5-14 |
| Залюзианския капская (ночной флокс) | 7-14 | ||
| Золотарник канадский | 18000 | ||
| Змееголовник молдавский | 400-450 | 6-14 | |
| Иберис горький | 350 | 5 | 6-8 |
| Иберис зонтичный | 400 | 5 | 6-21 |
| Изотома (лауренция) пазушная | 10-28 | ||
| Инкарвиллея китайская | 7-60 | ||
| Ипомея | 35-50 | 2-4 | 5-14 |
| Кайофора боковая | 10-15 | ||
| Каландриния зонтичная | 7-10 | ||
| Кальцеолярия | 6 000 | 2-3 | 14-30 |
| Календула лекарственная | 150-250 | 1-4 | 6-11 |
| Календула махровая | 100-300 | ||
| Каллистефус китайский (астра китайская, астра однолетняя) | 300-700 | 1-3 | 4-21 |
| Капуста декоративная | 300-400 | 2-3 | 5-8 |
| Кладантус арабский | 5-10 | ||
| Кларкия | 3500 | 7-15 | |
| Клеома колючая | 300-500 | 2-3 | 9-18 |
| Клещевина обыкновенная | 3-5 | 3-4 | 7-30 |
| Кобея лазящая | 15-20 | 14-21 | |
| Коллинсия | 14-21 | ||
| Колломия Каваниллеса | 5-14 | ||
| Клематис тангутский | 625 | 30 | |
| Колеус | 3000-4000 | ||
| Колокольчик карпатский | 10000-12000 | 2-3 | 14-90 |
| Колокольчик средний | 4000-4700 | 2-3 | 14-20 |
| Колокольчик персиколистный | 9000-10000 | 2-3 | 20-30 |
| Колокольчик садовый | 4000-5000 | ||
| Кореопсис | 600-800 | 3-5 | 5-14 |
| Космея дваждыперистая | 120-200 | 2-4 | 5-14 |
| Космея серно-желтая | 250 | 2-3 | 5-10 |
| Космидиум (телесперма) Бурриджа | 7-14 | ||
| Кохия веничная | 1000-1400 | 1-4 | 7-14 |
| Краспедия шаровидная | 10-20 | ||
| Крестовник двуцветный (цинерария приморская) | 2000 | 1-2 | 7-14 |
| Ксантисма | 3-4 | 10-21 | |
| Ксерантемум однолетний | 700-800 | 4 | 7-21 |
| Куколь обыкновенная | 600 | 14 | |
| Куфея | 700-750 | 2 | 5-18 |
| Лаблаб пурпурный (долихос лаблаб) | 5-20 | ||
| Лакрифоль | 400-600 | ||
| Лаватера (Хотьма) | 100 | 3-4 | 10-21 |
| Лапчатка темно-кровавокрасная | 550 | 14-20 | |
| Лагурус (зайцехвост) яйцевидный | 10-12 | ||
| Лебеда садовая | 7-21 | ||
| Левкой | 600-700 | 2-6 | 7-14 |
| Легузия зеркало Венеры | 10-20 | ||
| Левкой двурогий | 1200-2000 | ||
| Левизия котиледон | 1700 | 14-21 | |
| Левкой обычный и ветвистый | 500-700 | ||
| Лейя изящная | 3-4 | 5-8 | |
| Лен крупноцветковый | 300-400 | 4-5 | 7-21 |
| Лептосифон гибридный | 5-10 | ||
| Лимнантес Дугласа | 7-20 | ||
| Лимониум летний | 300 | ||
| Лимониум (псилиостахис) Суворова | 4000-5000 | 2-3 | 10-14 |
| Линантус крупноцветковый | 5-10 | ||
| Линдгеймера техасская | 8-15 | ||
| Лиатрис | 350 | ||
| Лихнис | 1500-1600 | 3-4 | 20-30 |
| Лобелия эринус | 33000-50000 | 2-3 | 8-21 |
| Лобулярия | 3000 | ||
| Лонас однолетняя | 700-3000 | 3-4 | 8-10 |
| Лопезия кистевидная | 6 | ||
| Лунник | 50 | 2-3 | 7-14 |
| Львиный зев | 6000-7500 | 3-4 | 10-15 |
| Льнянка | 10000-20000 | 2-6 | 10-17 |
| Люпин | 350 | ||
| Люффа | 10-14 | ||
| Мак голостебельный | 10-30 | ||
| Мак измененный | 21 | ||
| Мак самосейка | 7000-9000 | 3-4 | 7-15 |
| Мак снотворный | 3 000 | 3-4 | 7-18 |
| Малопа трехнадрезная | 250-400 | 4 | 6-8 |
| Мальва | 100-300 | 7-21 | |
| Маргаритка | 6000-8000 | 2-4 | 8-14 |
| Малькольмия | 1000-2800 | 2-3 | 8-21 |
| Мачок (глауциум) светло-желтый | 14-21 | ||
| Мезембриантенум (хрустальная трава) | 4000-5000 | 1-2 | |
| Меламподиум болотный | 170-250 | 7-12 | |
| Мина лопастная | 40-50 | 14-18 | |
| Мирабилис ялапа | 10 | 2-3 | 5-21 |
| Молюцелла гладкая | 180 | 8-25 | |
| Молочай | 200-300 | 2 | 7-21 |
| Мыльнянка | 500 | 8-30 | |
| Наперстянка | 9800-10000 | 2-3 | 7-18 |
| Наперстянка пурпурная | 6500-13000 | ||
| Настурция большая | 5-20 | 4-5 | 10-20 |
| Настурция иноземная | 5-20 | 10-15 | |
| Недотрога железистая | 7-10 | ||
| Немезия зобовидная | 4000-5000 | 2 | 6-21 |
| Недотрога Валериана | 2000 | ||
| Незабудка | 1500-2000 | 2-4 | 14-20 |
| Нивяник | 700-800 | ||
| Немофилла | 400 | 2 | 14-21 |
| Нигелла дамасская | 350-500 | 2-3 | 8-21 |
| Нирембергия голубая | 3-4 | 8-12 | |
| Нолана странная | 14-18 | ||
| Очный цвет (анагаллис) крупноцветковый | 1300 | 7-14 | |
| Обриета | 2000 | 14-21 | |
| Перилла кустарниковая | 800 | 10 | |
| Пеларгония | 200 | ||
| Пенстемон | 2000 | 2-3 | 10-30 |
| Петуния садовая | 7000-11000 | 3-4 | 6-21 |
| Пеларгония зональная | 200 | 3-21 | |
| Пиретрум | 400-500 | ||
| Пижма красная (пиретрум) | 400-800 | 2-3 | |
| Платикодон | 6500-7000 | ||
| Подсолнечник однолетний | 20-50 | 3 | 5-14 |
| Полынь однолетняя | 30000 | 14-20 | |
| Примула обыкновенная | 900 | 10-15 | |
| Примула высокая | 1000-1200 | 1-2 | 10-30 |
| Примула мелкозубчатая | 18000 | 10-30 | |
| Портулак | 9000-13000 | 3-4 | 5-9 |
| Резеда | 700-1000 | 3-4 | 7-14 |
| Родохитон | 2900 | 10-40 | |
| Ромашка (нивяник, лейкантемум) | 500-1000 | 2-3 | 5-21 |
| Рудбекия | 1500-3000 | 2-3 | 5-21 |
| Сальпиглоссис выемчатый | 4 500 | 4-5 | 7-18 |
| Санвиталия распростертая | 700-1600 | 2-3 | 10-21 |
| Сафлор красильный | 5-10 | ||
| Синяк (Румянка) | 350-500 | 14-21 | |
| Схизантус визетонский | 1800-2000 | 2-3 | 7-30 |
| Скабиоза темнопурпурная | 160-350 | 3-4 | 6-14 |
| Скерда | 750-950 | 2-4 | 5-14 |
| Смолевка | 850-950 | 3 | 7-21 |
| Табак душистый | 6000-8500 | 4-8 | 7-14 |
| Табак лесной | 6500-8500 | 8 | 10-20 |
| Титония круглолистная | 90 | 2-4 | 4-21 |
| Трахелиум голубой | 7-20 | ||
| Тунбергия крылатая | 14-21 | ||
| Тыква декоративная | 10-15 | 2-4 | 7-10 |
| Урсиния укропная | 10-14 | ||
| Фасоль декоративная | 1 | 4 | 14 |
| Фацелия колокольчатая | 1900-2500 | 3-4 | 14 |
| Фиалка | 800-900 | ||
| Физалис | 600 | ||
| Флокс Друммонда | 400-650 | 1-3 | 7-21 |
| Хебенштретия зубчатая | 7-10 | ||
| Хейрантус (лакфиоль) Хейри | 8-14 | ||
| Хризантема болотная (нивяник болотный) | 1800 | 2-3 | 4-5 |
| Хризантема девичья (пиретрум девичий, матрикария исключительная) | 6500 | 2 | 6-12 |
| Хризантема килеватая | 300-350 | 2-3 | 5-14 |
| Хризантема розовая и серебристая | 600-900 | 2-3 | 5-20 |
| Хризантема многостебельная | 2-3 | 5-21 | |
| Хризантема посевная | 300-450 | 2-3 | 5-18 |
| Хризантема увенчанная | 500-650 | 2-4 | 5-18 |
| Целозия серебристая | 1100-1500 | 3-5 | 5-10 |
| Цинерария | 1800-2800 | ||
| Цинния изящная | 110-150 | 2-4 | 5-10 |
| Цинния узколистная | 500 | 2-4 | 7-10 |
| Чернушка восточная | 500 | ||
| Чернушка дамасская | 400-600 | ||
| Череда ферулолистная | 650 | 10-21 | |
| Чернокорень приятный | 7-14 | ||
| Шалфей блестящий | 350-400 | 2-5 | 7-12 |
| Шалфей мучнистый | 800-1020 | 4 | 7-21 |
| Шалфей хоруминовый | 300-400 | 2-3 | 9-18 |
| Шалфей блестящий | 300-400 | 3-5 | 9-21 |
| Шалфей прелестный | 200 | 3-5 | 9-21 |
| Шалфей ярко-красный | 700-800 | 3-5 | 9-21 |
| Ширококолокольчик | 800 | 7-30 | |
| Штокроза розовая | 80-130 | 3-4 | 7-21 |
| Щетинник | |||
| Эккремокарпус шероховатый | 10-60 | ||
| Эмилия (недоспелка) ярко-красная | 5-30 | ||
| Эустома (лизиантус) | 7-30 | ||
| Эхинацея | 3 000 | 10-21 | |
| Эшшольция (Мак калифорнийский) | 500-800 | 1-2 | 6-14 |
| Ясменник голубой (восточный) | 800 | 10-21 |
Описание
Сорт скороспелый. Срок созревания 50-60 дней. Растение кустовое, высотой 45-50 см. Стручки светло-зеленые, без пергаментного слоя, длиной около 12 см, сочные, мягкие, отличного вкуса. Используется в домашней кулинарии, для заморозки и консервирования.
АГРОТЕХНИКА: предпочитает питательные, хорошо увлажненные почвы, не переносит свежего навоза. Посев в открытый грунт производят в конце мая - начале июня в хорошо прогретую почву. Схема посадки 50х15 см, глубина заделки 2-3 см. Возможен рассадный способ выращивания: посев в отдельные горшочки в первых числах мая, высадка в грунт в начале июня. Уход заключается в регулярном рыхлении почвы и поливе, требует подвязки к опоре. Сбор урожая производится выборочно, по мере созревания бобов.
Характеристики
Тип продукции | семена |
Тип товара | Семена фасоли спаржевой |
Фирмы производители | Золотая сотка Алтая (зса) |
Продолжительности жизни растения | однолетнее |
Грамм | 5 |
Товар | для розницы |
срок созревания | скороспелый |
Цвет | зеленый |
Высота куста | кустовая |
Фасоль Сакса без волокна 615 (зса) 5,0гр отзывы


